Probst, Johann Christian
| Geburtsname | Probst, Johann Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 37 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1844 | Langnau i.E. | ||
|
|
||||
| Tod | 1881 | |||
|
|
||||
| Beruf | Langnau i.E. | Käsehandel / Oberdorf | ||
|
|
||||
Beziehung zur Hauptperson (Mauerhofer, Peter Michael) : Urgroßonkel dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Probst, Johannes | 1813 | ||
| Mutter | Probst, Anna Elisabeth | 1825 | ||
| Bruder | Probst, Gustav | 1853 | 1917 | |
| Probst, Johann Christian | 1844 | 1881 |
Familien
Familie von Probst, Johann Christian und Mauerhofer, Louise |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mauerhofer, Louise ( * 4.11.1846 + 1927 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Probst, Luise Hedwig | 1872 | 1944 |
| Probst, Emma Lucie | 1874 | 1946 |
| Probst, Gerhard | 1876 | 19?? |
Ahnentafel
-
Probst, Johannes
-
Probst, Anna Elisabeth
- Probst, Johann Christian
- Probst, Gustav
-
Probst, Anna Elisabeth