Berger, Johann
| Geburtsname | Berger, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1796 | Corgémont | ||
|
|
||||
| Tod | 1866 | |||
|
|
||||
| Beruf | Langnau i.E. | Bäckerei in Langnau | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Berger, Ulrich | |||
| Mutter | Lüdi, Elisabeth | |||
| Berger, Johann | 1796 | 1866 |
Familien
Familie von Berger, Johann und Iseli, Elisabeth |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Iseli, Elisabeth ( * 1796 + 1866 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Berger, Gottlieb | 1826 | 1903 |
| Berger, Johann | 1829 | 1883 |
Ahnentafel
-
Berger, Ulrich
-
Lüdi, Elisabeth
- Berger, Johann
-
Lüdi, Elisabeth